2022年 部分工程业绩一览表
| 序号 | 工程名称 | 服务内容 |
| 1 | 年产2000吨“零”热值生物发酵绿色功能性赤藓糖醇智造项目 | 加固工程 |
| 2 | 临沂相公220KV变电站4号主变扩建工程 | 加固工程 |
| 3 | 天桥区新旧动能转换商务中心一期 | 加固工程 |
| 4 | 山东华氟化工有限责任公司TFE装置(706)改造加固工程(抗震) | 加固工程 |
| 5 | 桩基静压锚杆桩加固工程 | 加固工程 |
| 6 | 齐鲁银行济南经二路支行加固项目 | 加固工程 |
| 7 | 淄江花园A-03组团2-3#楼地下车库通道处开洞 | 加固工程 |
| 8 | 聊城阿尔卡迪亚酒店温泉馆网架加固项目 | 加固工程 |
| 9 | 齐鲁银行威海文登支行项目 | 加固工程 |
| 10 | 齐鲁银行汉峪金谷支行 | 加固工程 |
| 11 | 齐鲁银行杆石桥办公楼加固项目(梁柱) | 加固工程 |
| 12 | 中瑞化工113a设备反应釜装置结构加固工程 | 加固工程 |
| 13 | 高效低毒杀虫剂中间体连续流安全生产示范项目(二期)2#硝化生产线结构加固项目 | 加固工程 |
| 14 | 济南市蓝天家园小区4-2-1701洞口加固施工 | 加固工程 |
| 15 | 齐鲁银行潍坊高密支行 | 加固工程 |
| 16 | 齐鲁银行天津南开支行 | 加固工程 |
| 17 | 齐鲁银行临清支行 | 加固工程 |
| 18 | 济南市和盛热力有限公司隐患房屋维修整治合同 | 加固工程 |
上一条
下一条
上一条
下一条